为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 山东城市服务职业学院 2025年 04(至)12 月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 拟面向中小企业预留 | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 西餐实训桌椅 | 西餐实训桌椅 | 150 | 是 | 2025年05月 | |
2 | 中餐实训桌椅 | 中餐实训桌椅 | 150 | 是 | 2025年05月 | |
3 | 菜鸟驿站新区建设 | 菜鸟驿站新区建设 | 31.1568 | 是 | 2025年05月 | |
4 | 教工住宅区道路维修改造(一期) | 教工住宅区道路维修改造(一期) | 35.2 | 是 | 2025年05月 | |
5 | 心理健康中心 | 心理健康中心 | 167 | 是 | 2025年05月 | |
6 | 西餐教学设备及搬迁 | 西餐教学设备及搬迁 | 1000 | 是 | 2025年05月 | |
7 | 中餐教学设备及搬迁 | 中餐教学设备及搬迁 | 1000 | 是 | 2025年05月 | |
8 | 校园广播建设项目 | 校园广播建设项目 | 91.247 | 是 | 2025年05月 | |
9 | 智慧多媒体教室项目 | 智慧多媒体教室项目 | 250.88 | 是 | 2025年05月 | |
10 | 信创超融合服务器采购项目 | 信创超融合服务器采购项目 | 42 | 是 | 2025年05月 | |
11 | 1+X"LED显示屏应用职业技能等级证书"试点建设项目 | 1+X"LED显示屏应用职业技能等级证书"试点建设项目 | 100 | 是 | 2025年05月 | |
12 | 智能制造实训项目 | 智能制造实训 | 114.38 | 是 | 2025年05月 | |
13 | 数字校园国产化轻应用系统开发平台及开发、培训服务项目 | 数字校园国产化轻应用系统开发平台及开发、培训服务 | 40 | 是 | 2025年05月 | |
14 | 职业院校数字基座对接平台 | 职业院校数字基座对接平台 | 40 | 是 | 2025年05月 | |
15 | 智慧校园校情数据分析平台项目 | 智慧校园校情数据分析平台项目 | 65 | 是 | 2025年05月 | |
16 | 大学生就创业能力发展赋能中心项目 | 大学生就创业能力发展赋能中心项目 | 92 | 是 | 2025年05月 | |
17 | 校园警务室建设项目 | 校园警务室建设项目 | 32.84 | 是 | 2025年05月 | |
18 | 宣传思想文化和意识形态工作项目 | 对内外编发,宣传活动服务等 | 100 | 是 | 2025年05月 | |
19 | 学生公寓学习桌 | 学生公寓学习桌 | 38.56 | 是 | 2025年05月 | |
20 | 学生公寓储物柜 | 学生公寓储物柜 | 134.96 | 是 | 2025年05月 | |
21 | 学生公寓上下床 | 学生公寓上下床 | 250.64 | 是 | 2025年05月 | |
22 | 二期建设中西餐大楼教室课桌椅采购 | 中西餐大楼教室课桌椅 | 132 | 是 | 2025年05月 | |
23 | 四号公建密集书库二期改造 | 四号公建密集书库二期改造 | 42 | 是 | 2025年05月 | |
24 | 2025年新进员工办公电脑 | 办公电脑 | 35 | 否 | 2025年05月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
山东城市服务职业学院
2025年04月16日