为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 吉林艺术学院2024年4月至5月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 干部人事档案数字化建设项目 | 一批 | 1220000 | 2024年06月 | 否 | 否 | |
2 | 智能风控审计平台 | 一批 | 1010000 | 2024年06月 | 否 | 否 | |
3 | 宿舍基本设施更新项目 | 一批 | 1840000 | 2024年06月 | 否 | 否 | |
4 | 毕业生宿舍粉刷及其他维修工程 | 一批 | 2080000 | 2024年06月 | 否 | 否 | |
5 | 省级一流专业建设项目-中国画、书法专业教研中心 | 一批 | 3770000 | 2024年06月 | 否 | 否 | |
6 | 艺术实践展演基地现代剧场舞台灯光建设项目 | 一批 | 5500000 | 2024年06月 | 否 | 否 | |
7 | 端云协同AR引擎应用场景研发中心 | 一批 | 2530000 | 2024年06月 | 否 | 否 | |
8 | 大学生心理健康教育中心建设项目 | 一批 | 1990000 | 2024年06月 | 否 | 否 | |
9 | 高质量就业育人服务体系建设 | 一批 | 898400 | 2024年06月 | 否 | 否 | |
10 | 教务一站式数字化管理平台建设 | 一批 | 2240000 | 2024年06月 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
吉林艺术学院