项目名称 | 紫外可见近红外分光光度计 | 项目编号 | ZBZXJJ20220113 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | 2022-04-13 09:35:32 | 公告截止日期 | 2022-04-18 10:00:00 |
采购单位 | 四川大学 | 付款方式 | 进口设备: 甲方与所委托的进口代理公司签订代理进口委托协议后,将进口项目货款支付给代理公司指定的银行账户,项目货款仅用于本进口项目的信用证或TT付汇及进口相关费用等。进口代理公司收到甲方合同货款后,按外贸合同要求及时履行与乙方委托的境外代理公司的付款义务。 国产设备:甲方应在完成验收并建立固定资产后向乙方一次性支付本合同的总款项,乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 到货时间要求 | 成交后90个工作日内 | |
预算总价 | ¥ 320,000.00 | ||
收货地址 | 一环路南一段24号四川大学望江校区 | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购清单1
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
紫外可见近红外分光光度计 | 1 | 台 | 计量仪器 |
品牌 | 岛津 |
---|---|
型号 | UV-3600i Plus |
预算单价 | ¥ 320,000.00 |
技术参数及配置要求 | 1 工作环境 1.1使用温度范围:15°C to 35°C 1.2 使用湿度范围:30% to 80% 1.3 仪器尺寸:1020Wx660Dx286H mm 2 技术规格 2.1 分光系统 2.1.1 光学系统: 双光束 2.1.2 分光器: 双光栅分光双单色器。 预置单色器:凹面衍射光栅分光器 主单色器:象差校正型切尼尔一特纳分光器 2.1.3 测定波长范围: 185~3300nm 2.1.4 波长准确性: 紫外、可见区:±0.2 近红外区:±0.8 2.1.5 波长重复精度: 紫外、可见区:±0.08nm以内 近红外区:±0.32nm以内 **2.1.6 波长扫描速度: -波长移动速度:紫外可见区18000nm/min;近红外区70000nm/min; -波长扫描速度: 紫外可见区4500nm/min;近红外PMT/InGaAs区9000nm/min;近红外PbS区4000nm/min 2.1.7 波长采样间隔: 0.01~5nm 2.1.8 光源切换波长: 和波长同步自动切换282.0 nm~393.0 nm(0.1nm步进) 2.1.9 谱带宽度: 紫外可见区:0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8档转换 近红外区: 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8/12/20/32nm 10档转换 2.1.10 分辨率: 0.1nm *2.1.11 杂散光: 0.00008% 以下 (220nm,Nal ) 0.00005% 以下 (340nm, NaNO2) 0.0005% 以下 (1420nm, H2O) 0.005% 以下 (2365nm, CHCl3) " 2.1.12 测光方式: 双光束测光方式 2.1.13 测光类型: 吸光度(Abs),透射率(%),反射率(%),能量(E) 2.1.14 光度准确性:±0.003Abs(1Abs) ±0.002Abs(0.5Abs) 以上由NIST930D标准滤光镜测试" 2.1.15 光度重复精度:±0.0008Abs(0~0.5Abs),±0.0016Abs(0.5~1.0Abs) 1秒计算, 5次测定的最大偏差 **2.1.16 噪音 0.00005Abs以下 (500nm) 0.00008Abs 以下 (900nm) 0.00003Abs 以下 (1500nm) 狭缝2nm,1秒响应时的RMS值 *2.1.17基线平直度 ±0.004Abs(185-200nm) ±0.001Abs(200-3000nm) ±0.005Abs(3000-3300nm) 2.1.18 漂移:小于0.0002Abs/h (电源启动2小时后,500nm,1秒积分) 2.1.19 基线校正:计算机自动校正(电源启动时,自动存储备份的基线,可以再校正) 2.2光源: 50W卤素灯和氘灯(插座型) **2.3检测器 紫外、可见区:光电倍增管R928 近红外区:InGaAs光电二极管和冷却型PbS检测器 2.4 软件:LabSolutions UV-Vis,可执行自动光谱评价,实时导出Excel数据。 3.配置 3.1紫外可见近红外光谱仪主机一套(包括操作软件) |
售后服务 | 服务年限:240月;电话支持:7x24小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品;质保期:三年; |
四川大学
2022-04-13 09:35:32