新疆农业科学院微生物应用研究所关于其他化学制品的网上超市采购项目 (项目编号:2311101000001322108 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:新疆农业科学院微生物应用研究所关于其他化学制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2311101000001322108
项目联系人:霍向东
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:新疆农业科学院微生物应用研究所
采购单位地址:乌市南昌路403号
采购单位联系人和联系方式:杨冬梅:13619917772
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457602036
采购单位预算编码:112014
三、成交信息
成交日期:2023年3月14日
总成交金额(元):9408 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 沙依巴克区南昌北路西格玛试验器材销售中心 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌北路164号 | 9408.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | BIOFROXX SOLUTIONS FOR SCIENCE 胶原酶II型 | BIOFROXX SOLUTIONS FOR SCIENCE | 2275GR001 | 1 | 2400.0 | 2400.0 | |
2 | 索莱宝 强透气封板膜 120μm | 索莱宝/Solarbio | YA0241 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
3 | 美翔 自封袋 | 美翔 | ZFD-01 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
4 | 酒精灯 | 无品牌 | JJD-01 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
5 | 索莱宝 β-淀粉酶 | 索莱宝/Solarbio | A8411 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
6 | 海博生物 MS培养基(不含琼脂和蔗糖) | 海博生物/HOPEBIO | HB8469-5 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
7 | 海博生物 半固体菌种保存管 | 海博生物/HOPEBIO | HBPT001-4 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
8 | 海博生物 李斯特氏菌显色培养基 | 海博生物/HOPEBIO | HB7008 | 1 | 1000.0 | 1000.0 | |
9 | BIOSHARP LIFE SCIENCES 革兰氏染色Kit | BIOSHARP LIFE SCIENCES | BL734A | 1 | 100.0 | 100.0 | |
10 | BIOSHARP LIFE SCIENCES 2ml细胞冻存管 外旋 | BIOSHARP LIFE SCIENCES | BS-20-ST50 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
11 | BIOSHARP LIFE SCIENCES 5ml细胞冻存管 内旋 | BIOSHARP LIFE SCIENCES | BS-50-ST60 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
12 | BIOSHARP LIFE SCIENCES 1000ul蓝吸头 | BIOSHARP LIFE SCIENCES | BS-1000-T | 1 | 45.0 | 45.0 | |
13 | BIOSHARP LIFE SCIENCES 200ul黄吸头 | BIOSHARP LIFE SCIENCES | BS-200-T | 1 | 35.0 | 35.0 | |
14 | BIOSHARP LIFE SCIENCES 10ul白吸头 | BIOSHARP LIFE SCIENCES | BS-10-T | 1 | 25.0 | 25.0 | |
15 | LABSELECT 60mm细胞培养皿 | LABSELECT | 12211 | 1 | 790.0 | 790.0 | |
16 | LABSELECT 35mm细胞培养皿 | LABSELECT | 12111 | 1 | 620.0 | 620.0 | |
17 | 鼎国 AFLP kit | 鼎国 | MMR001-4 | 1 | 2500.0 | 2500.0 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: