项目名称 | 频谱&矢量网络分析仪 | 项目编号 | ZBZXJJ20220249 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | 2022-05-30 14:42:50 | 公告截止日期 | 2022-06-02 15:00:00 |
采购单位 | 四川大学 | 付款方式 | 进口设备: 甲方与所委托的进口代理公司签订代理进口委托协议后,将进口项目货款支付给代理公司指定的银行账户,项目货款仅用于本进口项目的信用证或TT付汇及进口相关费用等。进口代理公司收到甲方合同货款后,按外贸合同要求及时履行与乙方委托的境外代理公司的付款义务。 国产设备:甲方应在完成验收并建立固定资产后向乙方一次性支付本合同的总款项,乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 到货时间要求 | 成交后30个工作日内 | |
预算总价 | ¥ 60,000.00 | ||
收货地址 | 四川大学望江校区望江路29号 | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购清单1
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
频谱&矢量网络分析仪 | 1 | 台 | 电工器材 |
品牌 | 鼎阳 |
---|---|
型号 | SVA1075X |
预算单价 | ¥ 60,000.00 |
技术参数及配置要求 | 频谱分析范围:9kHz~7.5GHz;矢量网络分析范围:100kHz~7.5GHz;分辨率带宽1Hz~3MHz;跟踪发生器:100kHz~7.5GHz;单边带相噪≤-98dBc/Hz;幅度准确度≤0.7dB;噪声电平:-165dBm/Hz;网络分析动态范围:90dB;矢量信号调制分析:FSK,PSK,QAM。 |
售后服务 | 服务年限:36月;电话支持:7x24小时;质保期:三年; |
四川大学
2022-05-30 14:42:50