一、项目编号:150101-SRDZC-CS-20210007
二、项目名称:音乐厅声光电集成工程系统项目
三、采购结果
合同包1(音乐厅声光电集成工程系统项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
武汉昊翔鹏腾工程有限公司 | 武汉市东西湖区宏图大道武汉客厅F栋26楼 | 3,763,988.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(音乐厅声光电集成工程系统项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 舞台设备 | 光纤模块 | 华为 | SFP-GE-SX-MM850 | 1.00(个) | 370.00 | 370.00 |
22 | 舞台设备 | 金属线管 | 国产优质 | Φ25 | 800.00(个) | 14.00 | 11,200.00 |
24 | 舞台设备 | 4U综合接口箱 | 国产优质 | 非标定制 | 4.00(个) | 790.00 | 3,160.00 |
5 | 舞台设备 | 台唇补声有源扬声器 | EAW | CMI5 | 6.00(台) | 9,836.00 | 59,016.00 |
20 | 舞台设备 | 金属线槽(含线槽弯头) | 国产优质 | 100*100*1.2 | 400.00(个) | 90.00 | 36,000.00 |
17 | 舞台设备 | 鼓套装话筒 | Shure | PGADRUMKIT7 | 1.00(套) | 9,568.00 | 9,568.00 |
13 | 舞台设备 | 天线分配器 | AUDIX | ADS48 | 1.00(个) | 4,489.00 | 4,489.00 |
40 | 舞台设备 | 接线端子箱 | 国产优质 | 非标定制 | 16.00(个) | 1,298.00 | 20,768.00 |
6 | 舞台设备 | 舞台流动返送有源全频扬声器 | EAW | RS121 | 4.00(台) | 21,300.00 | 85,200.00 |
9 | 舞台设备 | 专业声卡 | Roland | Rubix44 | 1.00(个) | 3,272.00 | 3,272.00 |
27 | 舞台设备 | 光纤网络交换机 | 华为 | S5720S-28P-LI-AC | 1.00(台) | 2,300.00 | 2,300.00 |
18 | 舞台设备 | 高杆话筒架 | 音王 | S36 | 5.00(个) | 450.00 | 2,250.00 |
26 | 舞台设备 | 电脑灯光主控台 | 彩熠 | TEKMAND | 1.00(台) | 43,690.00 | 43,690.00 |
39 | 舞台设备 | 6U综合接口箱 | 国产优质 | 非标定制 | 4.00(个) | 1,233.00 | 4,932.00 |
32 | 舞台设备 | 8路RDM分配器 | RGB | RGB-RDM2308 | 8.00(台) | 3,000.00 | 24,000.00 |
45 | 舞台设备 | 返声片 | 久新光电 | 非标定制 | 86.00(片) | 5,909.00 | 508,174.00 |
3 | 舞台设备 | 左右声道有源全频扬声器 | EAW | RSX208L | 8.00(台) | 69,815.00 | 558,520.00 |
7 | 舞台设备 | 左右声道扬声器吊挂件 | EAW | 非标定制 | 2.00(个) | 23,989.00 | 47,978.00 |
33 | 舞台设备 | RDM跳线盘 | 国产优质 | 非标定制 | 8.00(个) | 2,010.00 | 16,080.00 |
11 | 舞台设备 | 监听耳机 | Sennheiser | HD650 | 2.00(个) | 5,327.00 | 10,654.00 |
44 | 舞台设备 | 台上电气控制系统 | 豫龙 | 非标定制 | 1.00(个) | 230,790.00 | 230,790.00 |
16 | 舞台设备 | 大振膜电容话筒 | AUDIX | SCX25A | 6.00(只) | 9,985.00 | 59,910.00 |
10 | 舞台设备 | 声光控制室有源监听扬声器 | Tannoy | Reveal 802 | 4.00(台) | 10,937.00 | 43,748.00 |
31 | 舞台设备 | 以太网转DMX信号分配器 | WEUS | mNPU-4 | 1.00(台) | 23,150.00 | 23,150.00 |
35 | 舞台设备 | 60路数字调光继电器直通柜 | RGB | 7i | 1.00(个) | 155,880.00 | 155,880.00 |
15 | 舞台设备 | 小振膜电容话筒 | AUDIX | M1280BS | 2.00(只) | 5,678.00 | 11,356.00 |
14 | 舞台设备 | 定向天线 | AUDIX | ANTDA4161 | 1.00(个) | 3,679.00 | 3,679.00 |
34 | 舞台设备 | 定制机柜 | 国产优质 | 非标定制 | 1.00(个) | 3,753.00 | 3,753.00 |
2 | 舞台设备 | 核心信号基站 | ALLEN&HEATH | CDM32 | 1.00(个) | 142,657.00 | 142,657.00 |
46 | 其他文艺设备 | 重大演出技术保障 | 昊翔鹏腾 | 保障服务 | 1.00(项) | 22,400.00 | 22,400.00 |
43 | 舞台设备 | 电动幕景吊杆 | 豫龙 | 非标定制 | 3.00(个) | 40,490.00 | 121,470.00 |
4 | 舞台设备 | 超低频有源扬声器 | EAW | RSX18F | 2.00(台) | 36,830.00 | 73,660.00 |
8 | 舞台设备 | 监控管理软件 | EAW | EAWmosaic | 1.00(个) | 19,000.00 | 19,000.00 |
42 | 舞台设备 | 电动灯光吊杆 | 豫龙 | 非标定制 | 1.00(个) | 40,490.00 | 40,490.00 |
47 | 其他文艺设备 | 专业技术培训 | 昊翔鹏腾 | 技术培训 | 1.00(项) | 22,400.00 | 22,400.00 |
37 | 舞台设备 | 200W螺纹聚光灯 | 雅江光电 | SS803 SWHD | 28.00(个) | 6,735.00 | 188,580.00 |
19 | 舞台设备 | 低杆话筒架 | 音王 | S30 | 5.00(个) | 172.00 | 860.00 |
36 | 舞台设备 | LED成像灯19°(面光) | 雅江光电 | SS848XAL | 20.00(个) | 4,212.00 | 84,240.00 |
38 | 舞台设备 | 调光柜接入阻燃电缆 | 扬州亚光 | ZR-YJE 4*120+1*70 | 30.00(个) | 732.00 | 21,960.00 |
41 | 舞台设备 | 音乐厅座椅 | 丽江 | 非标定制 | 435.00(个) | 1,645.00 | 715,575.00 |
12 | 舞台设备 | 微型领夹话筒套装 | AUDIX | AP41 HT7 | 6.00(套) | 12,508.00 | 75,048.00 |
21 | 舞台设备 | 金属线槽(含线槽弯头) | 国产优质 | 200*100*1.5 | 150.00(个) | 130.00 | 19,500.00 |
1 | 舞台设备 | 数字调音台界面 | ALLEN&HEATH | DLIVE S3000 | 1.00(台) | 222,801.00 | 222,801.00 |
29 | 舞台设备 | 企业级24口网络交换机 | 华为 | S5720S-28P-SI-AC | 1.00(台) | 2,950.00 | 2,950.00 |
28 | 舞台设备 | 光纤模块 | 华为 | SFP-GE-SX-MM850 | 1.00(个) | 370.00 | 370.00 |
25 | 舞台设备 | 舞台地板盒 | 国产优质 | 非标定制 | 4.00(个) | 810.00 | 3,240.00 |
23 | 舞台设备 | 22U定制音源机柜 | 国产优质 | 非标定制 | 1.00(个) | 2,900.00 | 2,900.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马艰、关高娃、杨声闻(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
执行【内工建协(2016)17号】规定的收费标准收取
代理服务费金额:
合同包1(音乐厅声光电集成工程系统项目):5.6459万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:中央民族大学附属中学呼和浩特分校
地址:呼和浩特市玉泉区昭君路东
联系方式:15643635388
2.釆购代理机构信息
名称:内蒙古思睿达工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街长安金座C座三单元22层
联系方式:0471-3241109
3.项目联系方式
项目联系人:内蒙古思睿达工程项目管理有限公司
电话:0471-3241109
内蒙古思睿达工程项目管理有限公司
2021年12月21日
相关附件: