北京航空航天大学沙河校区管理委员会办公室沙河校区安防监控系统升级改造(二期)【重新】中标公告
中招国际招标有限公司受北京航空航天大学沙河校区管理委员会办公室的委托,就“北京航空航天大学沙河校区安防监控系统升级改造(二期)【重新】”采购项目(项目编号:TC1906604)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
项目名称:北京航空航天大学沙河校区管理委员会办公室沙河校区安防监控系统升级改造(二期)【重新】
项目编号: TC1906604
项目用途:保障运行
采购人名称:北京航空航天大学
采购人地址:北京市海淀区学院路37号
采购人联系方式:董老师 010-61716663
采购代理机构名称:中招国际招标有限公司
采购代理机构地址:北京市海淀区皂君庙14号院9号楼
采购代理机构联系方式:010-62108212
项目联系人:沈子莫
联系电话:010-62108212
采购公告日期:2019年08月08日
定标日期:2019年09月04日
中标供应商名称:北京欣智恒科技股份有限公司
中标供应商地址:北京市海淀区海淀南路19号时代网络大厦8000室
中标金额:3669435元人民币
合同履行日期:自合同生效之日起30日历日内
主要中标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 服务要求 |
红外筒形摄像机 | DS-2CD7A47FWD-IZS(2.8-12mm)(B)(白) | 310 | 台 | 1,294 | 401,140 | 满足 |
全景拼接摄像机 | DS-2CD6984F-AR(2.8mm) | 4 | 台 | 5,880 | 23,520 | 满足 |
800万云镜摄像机 | iDS-2VPD14-A237-D(5mm)(B) | 1 | 台 | 31,180 | 31,180 | 满足 |
吸烟检测摄像机 | DS-2TD1217-6/V1(国内标配) | 15 | 台 | 2,264 | 33,960 | 满足 |
客流统计摄像机 | iDS-2CD6810EF/C | 15 | 台 | 3,114 | 46,710 | 满足 |
人员聚集检测摄像机 | DS-2CD8627FWD/F-LZS(8-32mm)(B)(国内标配) | 10 | 台 | 5,080 | 50,800 | 满足 |
低照度网络球型摄像机 | iDS-2DF9C435IH-DW | 8 | 台 | 8,430 | 67,440 | 满足 |
室外人脸识别摄像机 | DS-2CD7048FWD/E2-XZ(11-40mm) | 5 | 台 | 4,230 | 21,150 | 满足 |
大场景人脸识别摄像机 | DS-2CD7C84MWD-XZG | 6 | 台 | 4,380 | 26,280 | 满足 |
云存储管理服务终端 | DS-A5120RL-CVMN | 3 | 台 | 18,500 | 55,500 | 满足 |
特征检索分析服务终端 | DS-IA4040-03U | 1 | 台 | 292,000 | 292,000 | 满足 |
云存储软件系统(扩容) | iVMS-5120标准云存储系统扩容 | 2 | 台 | 71,000 | 142,000 | 满足 |
企业级硬盘 | ST6000NM0115,6T,3.5",SATA,512E | 576 | 块 | 850 | 489,600 | 满足 |
平台软件系统扩容 | iVMS-9600(扩容升级) | 850 | 路 | 120 | 102,000 | 满足 |
UPS不间断电源 | CASTLE 3C20KS(6G)(380V/220V 20kVA) | 1 | 台 | 52,500 | 52,500 | 满足 |
核心交换机业务板卡 | HUAWEI、S12708 | 1 | 块 | 11,500 | 11,500 | 满足 |
光纤收发器 | KP-9000-43-1GX1GT-SC20 | 50 | 台 | 430 | 21,500 | 满足 |
紧急报警设备 | DS-PEA32-D01/ZJ | 5 | 台 | 31,500 | 157,500 | 满足 |
全彩LED显示屏 | DS-D4012FI-GW | 8.7 | ㎡ | 62,300 | 542,010 | 满足 |
全彩LED控制卡 | DS-D40C04-H | 4 | 台 | 4,200 | 16,800 | 满足 |
全彩LED定制支架 | 定制 | 1 | 套 | 30,000 | 30,000 | 满足 |
解码终端 | DS-B20-S05-A | 1 | 台 | 69,500 | 69,500 | 满足 |
配电柜 | DS-D40D20 | 1 | 台 | 8,600 | 8,600 | 满足 |
红外半球摄像机 | DS-2CD7147EWD-IZ(2.8-12mm)(B) | 464 | 台 | 1,230 | 570,720 | 满足 |
网线 | 海康威视、超五类 | 70 | 箱 | 650 | 45,500 | 满足 |
光纤 | 光易通、八芯/单模 | 25000 | 米 | 3.5 | 87,500 | 满足 |
电源线 | RVV、2*1.5 | 21000 | 米 | 4 | 84,000 | 满足 |
RVV、3*2.5 | 1000 | 米 | 10 | 10,000 | 满足 | |
安装、调试、检验 | / | 1 | 项 | 178,525 | 178,525 | 满足 |
评标委员会成员名单:谢慎波、刘玉珍、马刚、饶明彦、刘兵
中标公告期限:自发布之日起1个工作日。
本项目收费情况:
收费金额:人民币35491.03元
收费标准:按“国家计委关于印发《采购代理服务收费管理暂行办法》的通知”(计价格[2002]1980号)规定的收费标准,以中标人的中标金额作为计算基数,下浮20%。
备注:感谢各投标人对本项目的支持。
附件:采购文件
中招国际招标有限公司
2019年09月04日