福建工程学院钢床架采购项目结果公告
福建省博益招标代理有限公司
2019年06月10日
1、项目名称: | 福建工程学院钢床架采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]BYZB[GK]2019012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建工程学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市闽侯上街大学城学园路3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林葳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13950422224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省博益招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市晋安区岳峰镇连江北路与化工路交叉处二环泰禾广场3号楼702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 郑韶钦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87820216 87957873 87872110转809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-05-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 投标人均通过资格性及符合性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.67395万元 收费标准:收费标准参照国家计委“计价格【2002】1980号”文件规定的标准收费。 招标服务费转账银行信息: 开户名称:福建省博益招标代理有限公司 开户银行:中国农业银行福州左海支行 账 号:13111401040000800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 宋强 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 廖荣坤,郑清华,陈孝仁,柯志中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
2019年06月10日