一、项目编号:HB2021113601010001
二、项目名称:2021第四批进口设备
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
天津禾创茂联科技有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园14号楼508号(入驻天津律政商务秘书有限公司托管第200号) | 91120105MA05NHAC5R |
天津科仪嘉欣科技有限公司 | 天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号3号楼-2-1001室 | 91120111300636318L |
天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-101、301号 | 91120113MA06F3FR9R |
北京日泰科技有限公司 | 北京市朝阳区双营路11号院3号楼3层2单元307 | 911101055923504335 |
天津华科瑞达科技有限公司 | 天津市西青区中北镇卉康道65号御景园75号楼-1-2003 | 911201113409836992 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
天津禾创茂联科技有限公司 | 冰冻切片机设备 | 徕卡 | CM1950 | 1 | 278070 | 278070 | |||||
天津科仪嘉欣科技有限公司 | 超高分辨激光共聚焦显微镜设备 | 尼康等 | AXR等 | 1 | 2675000 | 2675000 | |||||
天津质谱生物科技有限公司 | 高效液相色谱仪设备 | Waters | ARC HPLC | 1 | 456021 | 456021 | |||||
北京日泰科技有限公司 | 相控阵检测系统设备 | Verasonics等 | Vantage 64等 | 1 | 994842 | 994842 | |||||
天津华科瑞达科技有限公司 | 扫描电化学探针显微镜设备 | Oxford | MFP-3D | 1 | 2047920 | 2047920 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕玉影、赵耕云、赵宇峰、王莉、付静璇(标段1甲方代表)、王洪水(标段3、4甲方代表)、杨超(标段5、6甲方代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额: 参照计价【2002】1980号文件标准
本项目代理费收费标准: 85886
七、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
八、其他补充事宜
本项目为进口设备采购,其中标段1(A)冰冻切片机设备采购:中标人报价折合40300美元;标段3(C)超高分辨激光共聚焦显微镜设备采购:中标人报价折合387681美元;标段4(D)高效液相色谱仪设备采购:中标人报价折合66090美元;标段5(E)相控阵检测系统设备采购:中标人报价折合144180美元;标段6(F)扫描电化学探针显微镜设备采购:中标人报价折合296800 美元。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河北工业大学
地 址:天津市北辰区西平道5340号
联系方式:022-60438371
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:河北省国际招标有限公司
地 址:石家庄市工农路486号
联系方式:0311-83086851
3.项目联系方式
项目联系人:李俊旭
电 话:0311-83086827