成交信息
成交供应商: | 安徽罗壳智沣农业科技有限公司 |
---|---|
成交金额: | ¥ 79,200.00 |
选标理由: | 符合要求,价格最低 |
项目名称 | 土壤墒情监测仪 | 项目编号 | JJ2019000123 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | 2019-12-17 14:24:14 | 公告截止日期 | |
采购单位 | 安徽农业大学 | 付款方式 | 货到付款 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 到货时间要求 | ||
预 算 | ¥ 112,000.00 | ||
收货地址 | 界首市 | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件
|
2019-12-17 14:24:14