一、采购项目:湖南科技大学信息安全设备采购项目
采购编号:科大网络设采[2019]0001号
招标编号:0001号
招标公告发布日期:2019年12月6日
二、采购项目简要说明:
包号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 堡垒机 | 1 | 台 | 400000 |
日志大数据安全分析平台 | 1 | 套 | ||
2 | 数据中心机房UPS主机及模块 | 1 | 套 | 99000 |
UPS输入、输出及连接电缆 | 1 | 批 | ||
原废旧电池回收 | 120 | 节 |
评标日期:2019年12月13日
评标地点:湖南科技大学逸夫楼310会议室
评标委员会名单:贺文杰(组长)、李力、张会福、曾照福、李曙红
监督人:翁诗环
四、中标候选人信息:
本项目采用“综合评分法”
包号 | 排名 | 中标候选人 | 中标金额(元) | 最终得分 | 联系人 | 联系电话 |
一 | 1 | 武汉钛安科技有限 | 383000 | 91.00 | 程鹏 | 13986002191 |
2 | 湖南易捷星网络科技有限公司 | 398000 | 75.60 | 张铁柱 | 15907328561 | |
3 | 湖南召科电子科技有限公司 | 394000 | 68.12 | 刘剑 | 15367115328 | |
二 | 1 | 长沙网麓科技有限公司 | 98680 | 98.07 | 李健 | 17708457165 |
2 | 湖南福和融科技有限公司 | 98958 | 87.53 | 苏仁招 | 18707451544 | |
3 | 湖南佳德盛科技有限公司 | 98030 | 85 | 胡琴 | 18173195901 |
如参加本次采购活动的投标人对本公告有异议,请在采购结果公示发布之日起3个工作日内,以书面形式向采购机构或采购人提出质疑,逾期不再受理。
六、采购人:湖南科技大学
地址:湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学
联系人:傅老师 联系电话:0731-58290486 邮编:411201