成交信息
成交供应商: | 合肥普雷通生物技术有限公司 |
---|---|
成交金额: | ¥ 97,949.00 |
选标理由: | 符合要求,价格最低 |
项目名称 | 分光光度计等实验仪器购置 | 项目编号 | JJ2019000125 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | 2019-12-09 11:01:12 | 公告截止日期 | |
采购单位 | 安徽农业大学 | 付款方式 | |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 到货时间要求 | ||
预 算 | ¥ 98,999.00 | ||
收货地址 | 安徽农业大学 | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件
|
2019-12-09 11:01:12