成交信息
成交供应商: | 北京科尚仪器技术有限公司 |
---|---|
成交金额: | ¥ 65,000.00 |
选标理由: | 符合要求,价格最低 |
项目名称 | 机器故障诊断平台 | 项目编号 | AHU-XNJJ20190305 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | 2019-12-16 09:25:15 | 公告截止日期 | |
采购单位 | 安徽大学 | 付款方式 | 货到验收付款 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 到货时间要求 | 成交后3个工作日内 | |
预 算 | ¥ 70,000.00 | ||
收货地址 | 理工A楼326 | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件
|
安徽大学
2019-12-16 09:25:15