- 资讯来源:党政办公室 发布时间:2019-12-09 15:29:29 点击数量:59
项目名称 | 调研学习 | 预算金额 | 41900元 | ||
采购方式 | 市场询价 | 评标方法 | 最低价中标 | ||
说明 | |||||
中标侯选人 | |||||
第一中标侯选人 | 海南阳光椰林国际旅行社 | 中标金额 | 37700元 | ||
第二中标侯选人 | 海南旅总国际旅行社有限公司 | 中标金额 | 38752元 | ||
第三中标侯选人 | 海南海之缘国际旅行社有限公司 | 中标金额 | 41360元 |
招投标工作领导小组办公室
2019年12月9日
2019年12月9日