福建工程学院危险废物处理处置服务 单一来源采购结果公告
福建汇宏招标有限公司
2019年06月19日
1、项目名称: | 福建工程学院危险废物处理处置服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]HH[DY]2019003-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建工程学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市闽侯上街大学城学园路3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 黄先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-22863403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建汇宏招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区西洪路149号-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 陈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-88504672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经协商小组成员评定,福建省固体废物处置有限公司的资格性与符合性审查均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.75万元 收费标准:采购代理服务费由采购人支付,按照成交金额的1.5%收取。采购人以转帐或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳采购代理服务费。开户名:福建汇宏招标有限公司 开户行:中信银行股份有限公司福州六一支行 帐 号:7345 1101 8260 0053 018。 本项目代理费服务费由采购人支付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林贤进 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 高文达,陈日辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建汇宏招标有限公司
2019年06月19日