一、采购项目名称及编号:雁山校区新增监控设备及升级项目采购(采购项目编号:GXZC2019-G1-25808-GXYL)
二、采购项目简要说明:400W网络POE摄像机430台、星光级网络POE摄像机10台、人脸识别摄像机120台、摄像机支架440个、8口千兆带光口POE交换机40台、16口百兆带光口POE交换机47台、24口万兆光交换机 1台、千兆单模光模块240个、6U机柜37个、42U机柜3个、8路解码器 1台、流媒体服务系统1台、集中存储服务系统3台、人脸识别服务系统1台、人脸识别应用系统1项、监控电脑1台、监控操作台1 套、PDU 10个、排插 50个、4芯光纤2000米、12芯光纤2000米、48芯光纤5000米、光端盒40 个、光纤熔接1 项、LC耦合器200个、光纤尾纤200条、光纤跳线200条、光交箱3 个、监控立杆8 根、水晶头 1200个、超五类网线40000米、1.5平方毫米电源线8000米、2.5平方毫米电源线8000米、PVC管材6000 米、光纤、网线铺设1 项、系统集成1 项、旧摄像头拆除1 项、数字化校园管理平台扩容1项。简要技术要求详见附件招标文件。
合同履行日期(交货期):自签订合同之日起60个日历日内到货并全部安装调试合格完毕。
三、招标公告媒体及日期:本项目于2019年8月12日在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)、桂林市公共资源交易中心网(glggzy.org.cn)、云之龙集团网(www.gxyunlong.cn)上发布招标公告。
定标日期:2019年9月4日
四、评标日期:2019年9月3日
评标地点:桂林市公共资源交易中心17号、4号评标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区)
评标委员会名单:杨帆、李志远、黄瑾、蒋颉、冯广辉
采购人代表:冯广辉
五、中标信息:
中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
南宁宏天威视电子科技有限公司 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼2510号 | 叁佰捌拾贰万贰仟柒佰玖拾元整(¥3822790.00) |
中标标的基本信息:
项号 | 中标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 服务要求 | ||
1 | 400W网络POE摄像机 | DS-2CD2T4NCR-AT | 430 | 台 | 850.00 | 一、免费保修(维护、升级)期:按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,采购范围内的所有货物免费保修(维护、升级)期1年(“项目要求及技术需求”有规定的,按规定执行)【免费保修(维护、升级)期从设备验收合格之日起计算】。 二、售后服务基本要求(投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中): 1. 采购范围内的货物送货上门,安装调试,提供技术培训服务。 2.货物若出现问题 2小时内响应,12 小时内派技术人员到现场维,并在24 小时内完成采购人提出的维修要求(特殊配件更换除外);如果需要更换配件的,更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品,后者需征得用户方管理人员同意。若产品自带软件的,则须提供免费保修(维护、升级)期内升级服务。 |
||
2 | 星光级网络POE摄像机 | DS-2CD2T4LXE-FA | 10 | 台 | 1585.00 | |||
3 | 人脸识别摄像机 | DS-2CD7A2LFXE-IZS | 120 | 台 | 4730.00 | |||
4 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ | 440 | 个 | 32.00 | |||
5 | 8口千兆带光口POE交换机 | DS-3E0510P-S | 40 | 台 | 1560.00 | |||
6 | 16口百兆带光口POE交换机 | DS-3E0318P-S | 47 | 台 | 2450.00 | |||
7 | 24口万兆光交换机 | DS-3E3926-H | 1 | 台 | 35000.00 | |||
8 | 千兆单模光模块 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 240 | 个 | 550.00 | |||
9 | 6U机柜 | 450mm*600mm*368mm | 37 | 个 | 350.00 | |||
10 | 42U机柜 | PSR6942 | 3 | 个 | 3340.00 | |||
11 | 8路解码器 | DS-6908UD | 1 | 台 | 22100.00 | |||
12 | 流媒体服务系统 | DS-VE22S-B | 1 | 台 | 56000.00 | |||
13 | 集中存储服务系统 | DS-AT1000S | 3 | 台 | 169500.00 | |||
14 | 人脸识别服务系统 | DS-IC4020-03U | 1 | 台 | 670000.00 | |||
15 | 人脸识别应用系统 | DS-IC4020 | 1 | 项 | 65000.00 | |||
16 | 监控电脑 | 主机:VeritonD360 显示器:C2001A |
1 | 台 | 13200.00 | |||
17 | 监控操作台 | 双联操作台 | 1 | 套 | 3200.00 | |||
18 | PDU | 8位PDU | 10 | 个 | 220.00 | |||
19 | 排插 | GN-316、5口3位排插 | 50 | 个 | 80.00 | |||
20 | 4芯光纤 | 3360009 | 2000 | 米 | 4.00 | |||
21 | 12芯光纤 | 3360045 | 2000 | 米 | 8.00 | |||
22 | 48芯光纤 | 3360081 | 5000 | 米 | 20.00 | |||
23 | 光端盒 | 3761050 | 40 | 个 | 150.00 | |||
24 | 光纤熔接 | 1000点光纤热熔 | 1 | 项 | 35000.00 | |||
25 | LC耦合器 | 3660102 | 200 | 个 | 40.00 | |||
26 | 光纤尾纤 | 3880001-1 | 200 | 条 | 40.00 | |||
27 | 光纤跳线 | 3880001 | 200 | 条 | 40.00 | |||
28 | 光交箱 | 1450*750*550mm | 3 | 个 | 2680.00 | |||
29 | 监控立杆 | 杆高3米、管壁厚4mm、管壁直径165~86mm、底座300*300(mm) | 8 | 根 | 2600.00 | |||
30 | 水晶头 | RJ45 | 1200 | 个 | 1.00 | |||
31 | 超五类网线 | 1885003 | 40000 | 米 | 2.00 | |||
32 | 1.5平方毫米电源线 | 国标无氧铜RVV2*1.5平方毫米 | 8000 | 米 | 5.00 | |||
33 | 2.5平方毫米电源线 | 国标无氧铜RVV2*2.5平方毫米 | 8000 | 米 | 8.00 | |||
34 | PVC管材 | 直径20mm | 6000 | 米 | 3.00 | |||
35 | 光纤、网线铺设 | 1 | 项 | 230000.00 | ||||
36 | 系统集成 | 1 | 项 | 350000.00 | ||||
37 | 旧摄像头拆除 | 1 | 项 | 37000.00 | ||||
38 | 数字化校园管理平台扩容 | 1 | 项 | 110000.00 | ||||
代理服务费收费标准:依据招标文件规定,按差额定率累进法计算下浮35%向中标供应商收取。
代理服务费收费金额:贰万玖仟玖佰叁拾叁元整(¥29933.00)。
六、联系事项:
采购代理机构: 云之龙招标集团有限公司 采购人:桂林理工大学
地址:广西桂林临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层 地址:广西桂林市建干路12号
联系人:蒋艳梅 徐雪艳 项目联系人:邓理桎
联系电话:0773-2887388、2887399 联系电话:0773-5895090
监督部门:广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处;联系电话:0771-5331544。
七、中标结果公告期限:自中标结果公告发布之日起一个工作日。
投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向桂林理工大学或云之龙招标集团有限公司提出质疑,质疑电话0773-2887388、2887399、0773-5895090,逾期将不再受理。
附件:招标文件
云之龙招标集团有限公司
2019年9月4日