成交信息
成交供应商: | 武汉颐光科技有限公司 |
---|---|
成交金额: | ¥ 397,000.00 |
选标理由: | 符合要求,价格最低 |
项目名称 | 椭圆偏振测量仪 | 项目编号 | AHU-XNJJ20210204 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | 2021-07-12 | 公告截止日期 | |
采购单位 | 安徽大学 | 付款方式 | 货到验收付款 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 到货时间要求 | ||
预 算 | ¥ 398,000.00 | ||
收货地址 | 安徽大学磬苑校区笃行北楼A518 | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件
|
安徽大学
2021-07-12