福建工程学院数理学院等家具货物类采购项目结果公告(包1)
福建恒茂源工程管理有限公司
2019年08月13日
1、项目名称: | 福建工程学院数理学院等家具货物类采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]HMY[GK]2019019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市闽侯上街大学城学园路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 苏智慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 22863939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建恒茂源工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市连江县浦口镇塔头村天街2号8# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 范境婷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-88883586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-07-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人均通过资格性与符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.59355万元 收费标准:收费标准:参照国家纪委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)规定的收费标准。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林元秋 (包1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 韩小丹,何希耕,刘文银,邓江凤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
2019年08月13日