一、项目编号:JM2022-A031
二、项目名称:江门职业技术学院新一代信息技术创新中心建设项目(二次)
三、采购结果
合同包1(新一代信息技术创新中心建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州乐盈信息科技股份有限公司 | 8,580,320.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(新一代信息技术创新中心建设项目):
货物类(广州乐盈信息科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 产教融合云平台-私有云人工智能云及云计算云及大数据云 | 泰克教育 | 产教融合实训云平台v3.0 | 54(个) | 14,700.00 | 793,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 人工智能及云计算课程教学实训资源支撑系统 | 天宫 | TG225 B1 | 3(套) | 110,000.00 | 330,000.00 |
1-3 | 其他货物 | 大数据课程教学实训资源支撑系统 | 华为 | 2288H V5 | 3(套) | 117,000.00 | 351,000.00 |
1-4 | 其他货物 | 人工智能计算AI实训资源支撑系统 | 华为 | 2288H V5 | 1(套) | 235,000.00 | 235,000.00 |
1-5 | 其他货物 | 云终端支撑系统 | 华为 | 2288H V5 | 2(套) | 58,000.00 | 116,000.00 |
1-6 | 其他货物 | 云终端存储系统 | 华为 | 5110 V5增强版 | 1(套) | 98,800.00 | 98,800.00 |
1-7 | 其他货物 | 云终端网络支撑系统 | 华为 | S5735S-L32ST4X-A1 | 3(套) | 12,400.00 | 37,200.00 |
1-8 | 其他货物 | 云计算训练资源包 | 一道云 | 云基础架构平台软件V2.0 | 1(套) | 244,000.00 | 244,000.00 |
1-9 | 其他货物 | 大数据训练资源包 | 四合天地 | 大数据实训管理系统V2.0 | 1(套) | 244,000.00 | 244,000.00 |
1-10 | 其他货物 | 虚拟现实训练资源包 | 中科泰岳 | 虚拟现实工程技术实训系统V1.0 | 1(套) | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-11 | 其他货物 | 人工智能开发模块 | 华为 | Atlas 200 DK | 30(套) | 3,000.00 | 90,000.00 |
1-12 | 其他货物 | 人工智能实训硬件 | 泰克教育 | 定制 | 30(套) | 6,200.00 | 186,000.00 |
1-13 | 台式计算机 | 主机(含教师端和学生端) | 华为 | PUBZ-W7851 | 55(套) | 7,200.00 | 396,000.00 |
1-14 | 液晶显示器 | 云终端显示器(含教师端和学生端) | 华为 | AD80HW | 55(套) | 1,000.00 | 55,000.00 |
1-15 | 触控一体机 | 交互式智能多媒体教学触控一体机 | 华为 | IHB2-86PU | 1(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-16 | 以太网交换机 | 万兆以太网交换机 | 华为 | S6730S-S24X6Q | 2(套) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-17 | 以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 华为 | S5735S-L24T4X-A1 | 3(套) | 4,300.00 | 12,900.00 |
1-18 | 其他货物 | 云终端支撑系统 | 华为 | 2288H V5 | 3(套) | 68,500.00 | 205,500.00 |
1-19 | 其他货物 | 云终端存储系统 | 华为 | 5110 V5增强版 | 1(套) | 98,800.00 | 98,800.00 |
1-20 | 其他货物 | 云终端网络支撑系统 | 华为 | S5735S-L32ST4X-A1 | 5(套) | 12,400.00 | 62,000.00 |
1-21 | 台式计算机 | 云终端(含教师端和学生端) | 升腾 | CT3200 | 54(套) | 2,200.00 | 118,800.00 |
1-22 | 液晶显示器 | 云终端显示器 | 华为 | AD80HW | 54(套) | 1,000.00 | 54,000.00 |
1-23 | 服务器 | 服务器 | 华为 | 2288H V5 | 3(套) | 34,800.00 | 104,400.00 |
1-24 | 以太网交换机 | 三层全光交换机 | 华为 | S6730S-H24X6C | 2(套) | 29,800.00 | 59,600.00 |
1-25 | 其他货物 | 移动应用开发课程教学实训资源支撑系统 | 天宫 | TG225 B1 | 1(套) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-26 | 其他货物 | 移动应用开发训练资源包 | 东软 | 移动应用开发技能训练系统 | 1(套) | 279,000.00 | 279,000.00 |
1-27 | 触控一体机 | 交互式智能多媒体教学触控一体机 | 华为 | IHB2-86PU | 1(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-28 | 台式计算机 | 单主机 | 联想 | 启天M445-B557 | 2(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-29 | 液晶显示器 | 显示屏 | 明基 | GW2480-T | 40(套) | 1,200.00 | 48,000.00 |
1-30 | 以太网交换机 | 万兆以太网交换机 | 华为 | S6730S-S24X6Q | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-31 | 以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 华为 | S5735S-L24T4X-A1 | 3(套) | 4,300.00 | 12,900.00 |
1-32 | 机柜 | 机柜 | 凯雷 | KR-K1-81242B | 2(套) | 4,650.00 | 9,300.00 |
1-33 | 其他货物 | 物联网开发套件 | 因仑教育 | 定制 | 1(套) | 17,600.00 | 17,600.00 |
1-34 | 其他货物 | 物联网开发套件 | 粤嵌教育 | 定制 | 1(套) | 500.00 | 500.00 |
1-35 | 其他货物 | 物联网开发套件 | 粤嵌教育 | 定制 | 1(套) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-36 | 其他货物 | 物联网开发套件 | 因仑教育 | 定制 | 1(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-37 | 其他货物 | 物联网开发套件 | 粤嵌教育 | 定制 | 1(套) | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-38 | 其他货物 | 物联网开发套件 | 泰克教育 | 定制 | 1(套) | 2,950.00 | 2,950.00 |
1-39 | 触控一体机 | 交互式智能多媒体教学触控一体机 | 华为 | IHB2-86PU | 1(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-40 | LED显示屏 | 显示屏(98英寸) | 华为 | V98 | 1(台) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-41 | 台式计算机 | 电脑主机 | 华为 | PUBZ-W7851 | 16(台) | 9,600.00 | 153,600.00 |
1-42 | 液晶显示器 | 显示器 | 华为 | XWU-CBA | 17(台) | 2,400.00 | 40,800.00 |
1-43 | 其他货物 | 智能服务机器人教学平台 | 优必选 | Cruzr机器人 03H18001 | 1(台) | 195,000.00 | 195,000.00 |
1-44 | 其他货物 | 仿生机器狗 | 宇树 | Go1edu-U5多线激光智能版 | 1(台) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-45 | 激光打印机 | 打印机 | 华为 | CV81Z-WDM | 6(台) | 2,300.00 | 13,800.00 |
1-46 | 平板式微型计算机 | 开发平板 | 华为 | WGR-W09 | 2(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-47 | 其他货物 | 深度学习工作站 | 华为 | 2288H V5 | 1(台) | 138,000.00 | 138,000.00 |
1-48 | 其他货物 | 深度相机双目立体实感摄像头(理想范围0.3m-3m) | 英特尔 | RealSense D435i深度摄像头 | 2(套) | 2,650.00 | 5,300.00 |
1-49 | 其他货物 | 深度相机双目立体实感摄像头理想范围(0.6m-6m) | 英特尔 | RealSense D455深度摄像头 | 2(套) | 3,350.00 | 6,700.00 |
1-50 | 其他货物 | 无人机 | 大疆 | DJI Mavic 3 畅飞套装 | 1(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-51 | 其他货物 | 可开发编队无人机套装 | 大疆 | 51-DJI RoboMaster TT 编队飞行套装 | 1(套) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-52 | 其他货物 | 全屋智能 | 华为 | 定制 | 1(套) | 178,000.00 | 178,000.00 |
1-53 | 其他货物 | 控制软件 | 红蜘蛛 | 红蜘蛛多媒体教学软件 | 10(套) | 1,500.00 | 15,000.00 |
1-54 | 其他货物 | 扩音系统 | 山水 | T2 | 10(套) | 1,650.00 | 16,500.00 |
1-55 | 视频监控设备 | 监控摄像头 | 萤石 | C6P | 22(个) | 1,250.00 | 27,500.00 |
1-56 | 机柜 | 服务器机柜 | 凯雷 | KR-K1-61042B | 6(个) | 2,880.00 | 17,280.00 |
1-57 | 机柜 | 路由器机柜 | 凯雷 | KR-K2-6412G | 8(个) | 530.00 | 4,240.00 |
1-58 | 其他货物 | 中级教育人形机器人套装 | 优必选 | Yanshee ERHA101 | 1(套) | 38,600.00 | 38,600.00 |
1-59 | 其他货物 | 云资源(3年授权) | 泰克教育 | 定制 | 12(套) | 22,000.00 | 264,000.00 |
1-60 | 其他货物 | 课程教学实训资源支撑系统 | 天宫 | TG225 B1 | 1(套) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-61 | 以太网交换机 | 万兆以太网交换机 | 华为 | S6730S-S24X6Q | 1(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-62 | 其他货物 | 实训课程 | 泰克教育 | 定制 | 1(套) | 99,600.00 | 99,600.00 |
1-63 | 其他货物 | ROS机械臂小车套件 | 塔克创新 | 定制 | 10(套) | 13,800.00 | 138,000.00 |
1-64 | 以太网交换机 | 千兆以太网交换机 | 华为 | S5735S-L24T4X-A1 | 3(台) | 4,300.00 | 12,900.00 |
1-65 | 触控一体机 | 智慧屏,98寸 | 华为 | V98 | 3(台) | 29,600.00 | 88,800.00 |
1-66 | 台式计算机 | 终端PC | 联想 | ThinkCentre M838z-Gen2-D368 | 61(套) | 8,500.00 | 518,500.00 |
1-67 | 其他基础软件 | 微软开放式许可-Windows 10 2021专业版 | 微软 | Windows 10 2021专业版 | 14(套) | 3,900.00 | 54,600.00 |
1-68 | 服务器 | 服务器 | 天宫 | TG225 A1 | 1(台) | 77,800.00 | 77,800.00 |
1-69 | 其他货物 | 工业数据采集与边缘服务应用平台 | 新大陆 | NLE-GD1000 | 15(套) | 55,200.00 | 828,000.00 |
1-70 | 以太网交换机 | 交换机 | 华为 | S1730S-L24T-A1 | 2(台) | 900.00 | 1,800.00 |
1-71 | 其他货物 | 云平台 | 华为 | 华为云 | 1(台) | 77,800.00 | 77,800.00 |
1-72 | 台式计算机 | 电脑 | 联想 | 启天M433-A452(含显示器TE20-11) | 49(台) | 5,250.00 | 257,250.00 |
1-73 | 其他货物 | 台式电脑主机托架 | 雷匠 | 定制 | 49(个) | 50.00 | 2,450.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何国辉、谭伟锋、郑士基(采购人代表)、伍毅强、张晓超
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 新一代信息技术创新中心建设项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(新一代信息技术创新中心建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州乐盈信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 10.50 | 30.00 | 91.50 | 1 | 1 |
广州华诺通信发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 3.00 | 29.58 | 76.38 | 2 | 2 |
广州云羲网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 5.50 | 29.82 | 74.92 | 3 | 3 |
广东数为信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 4.00 | 29.90 | 74.10 | 4 | |
广州市科胜信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.30 | 1.00 | 29.75 | 70.05 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:江门职业技术学院
地 址:广东省江门市蓬江区潮连大道6号
联系方式:0750-3722887
2.采购代理机构信息
名 称:江门市政府采购中心
地 址:江门市蓬江区l堤西路88号三楼
联系方式:0750-3509019
3.项目联系方式
项目联系人:尹振洲
电 话:0750-3509019
江门市政府采购中心
2022年09月29日
相关附件:
合同包1:报价明细附件(广州乐盈信息科技股份有限公司).pdf
附件下载:合同包1:报价明细附件(广州乐盈信息科技股份有限公司).pdf |