一、项目编号:JBZC2020_014203_302-JH0017-XM001
二、项目名称:205518图书馆外文电子文献资源建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1127.0677 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:中国图书进出口(集团)总公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区工体东路16号
中标金额:303.4284万元
中标成交供应商名称:北京中科进出口有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市东城区安定门外大街138号8层B座801
中标金额:322.8393万元
中标成交供应商名称:中国教育图书进出口有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区亮甲店130号
中标金额:500.8万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
中国图书进出口(集团)总公司 | 北京市朝阳区工体东路16号 | 911100001000002785 | 303.4284 万元 |
北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 9111010101138981M | 322.8393 万元 |
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号 | 91110108100006055J | 500.8 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国图书进出口(集团)总公司 | Wiley online library | 数据库 | 1 | 97.6762万元 | 97.6762万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国图书进出口(集团)总公司 | ACLS Humanities E-Book | 数据库 | 1 | 1.7368万元 | 1.7368万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国图书进出口(集团)总公司 | AIP | 数据库 | 1 | 12.5175万元 | 12.5175万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国图书进出口(集团)总公司 | SciFinder Academic(Web Edition) | 数据库 | 1 | 48.5081万元 | 48.5081万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国图书进出口(集团)总公司 | PNAS | 数据库 | 1 | 2.7395万元 | 2.7395万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国图书进出口(集团)总公司 | Encyclopedia Britannica Online大英百科数据库 | 数据库 | 1 | 3.1303万元 | 3.1303万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国图书进出口(集团)总公司 | ACM | 数据库 | 1 | 5.493万元 | 5.493万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国图书进出口(集团)总公司 | American Chemical Society Journals(ACS) | 数据库 | 1 | 75.219万元 | 75.219万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国图书进出口(集团)总公司 | Project MUSE | 数据库 | 1 | 7.7697万元 | 7.7697万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国图书进出口(集团)总公司 | RSC | 数据库 | 1 | 22.5036万元 | 22.5036万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国图书进出口(集团)总公司 | East View- Universal Database | 数据库 | 1 | 12.5538万元 | 12.5538万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国图书进出口(集团)总公司 | OSA | 数据库 | 1 | 13.5809万元 | 13.5809万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | PQDT | Proquest | 1 | 15.3588万元 | 15.3588万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | Proquest Education Database | Proquest | 1 | 9.0884万元 | 9.0884万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | EBSCO-PsycINFO & PsycARTICLES | EBSCO | 1 | 28.9841万元 | 28.9841万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | OCLC FirstSearch | OCLC | 1 | 6.2898万元 | 6.2898万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | CSCD | Clarivate Analytics | 1 | 3.2984万元 | 3.2984万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | Ebook central | Proquest | 1 | 12.2842万元 | 12.2842万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | SCI/SSCI/AHCI | Clarivate Analytics | 1 | 97.8406万元 | 97.8406万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | Nature | Springer Nature | 1 | 33.9166万元 | 33.9166万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | CPCI | Clarivate Analytics | 1 | 10.6714万元 | 10.6714万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | Science Online | IGroup | 1 | 5.9246万元 | 5.9246万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | Springer Link(SLCC) | Springer Nature | 1 | 73.568万元 | 73.568万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
北京中科进出口有限责任公司 | ASC+BSC | EBSCO | 1 | 25.6144万元 | 25.6144万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国教育图书进出口有限公司 | Sage数据库 | 网络版数据库 | 1 | 23.355万元 | 23.355万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国教育图书进出口有限公司 | JSTOR数据库 | 网络版数据库 | 1 | 15.04万元 | 15.04万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国教育图书进出口有限公司 | CUP剑桥数据库 | 网络版数据库 | 1 | 16.1045万元 | 16.1045万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国教育图书进出口有限公司 | 台湾华艺学术文献数据库(论文库) | 网络版数据库 | 1 | 10.277万元 | 10.277万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国教育图书进出口有限公司 | EI | 网络版数据库 | 1 | 15.5485万元 | 15.5485万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国教育图书进出口有限公司 | 台湾学术期刊数据库--人社版 | 网络版数据库 | 1 | 11万元 | 11万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国教育图书进出口有限公司 | OUP牛津数据库 | 网络版数据库 | 1 | 23.0495万元 | 23.0495万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国教育图书进出口有限公司 | Cell数据库 | 网络版数据库 | 1 | 12.34万元 | 12.34万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国教育图书进出口有限公司 | MathSciNet | 网络版数据库 | 1 | 2.086万元 | 2.086万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国教育图书进出口有限公司 | Science Direct | 网络版数据库 | 1 | 367.5995万元 | 367.5995万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
中国教育图书进出口有限公司 | AMS美国数学学会电子刊 | 网络版数据库 | 1 | 4.4万元 | 4.4万元 | 响应时间:应做到1个工作日内响应,2个工作日内解决问题,特殊情况下提供无法在规定时间解决问题的原因说明等 |
项目用途:用于学校图书馆建设。
简要技术要求:购买外文电子数据库一批。投标方负责对采购方订购的进口电子出版物进行内容审查。协助进口电子出版物的权利人完成有关进口审批、备案工作;确保进口电子出版物内容符合新闻出版行政管理部门的要求。投标方保证采购方订购进口电子出版物的质量,接受采购方对有质量问题进口电子出版物的调换、退订要求等。
合同履行日期:一年(具体见各包要求)。
(如与招标文件有误差以招标文件为准;具体内容可下载招标文件电子版查阅)。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯菁、孟凡红、刘卓、张美萍、王金玲、尚越建、张晶
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:13.595344万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的标准。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
详见附件下载 BIECC-ZB8207
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都师范大学
地址:北京市西三环北路105号
联系方式:田老师,68903714
2.采购代理机构信息
名 称:北京国际工程咨询有限公司
地 址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611
联系方式:蔡轩、韩伯阳,82376706
3.项目联系方式
项目联系人:蔡轩、韩伯阳
电 话: 82376706